航空学院2026-2027学年家庭经济困难学生公示
全院师生:
经过各班学生资助工作评议小组评议和航空学院学生资助工作认定小组认定,现将以下332名同学认定为2026-2027学年家庭经济困难学生,名单公示如下:
| 班级 | 姓名 | 性别 | 认定分数 | 认定档次 |
| 24飞机机电1班 | 肖振博 | 男 | 99 | 困难 |
| 24飞机机电1班 | 赵思源 | 男 | 97 | 困难 |
| 24飞机机电1班 | 朱林磊 | 男 | 86 | 困难 |
| 24飞机机电1班 | 徐云浩 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 24飞机机电1班 | 赵晓翀 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 24飞机机电1班 | 陈昊彬 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 24飞机机电1班 | 孙慧龙 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 24飞机机电1班 | 杨志宇 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 24飞机机电1班 | 宋凯轩 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 24飞机机电2班 | 潘清华 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24飞机机电2班 | 聂振宁 | 男 | 90 | 困难 |
| 24飞机机电2班 | 孔凡硕 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 24飞机机电2班 | 王健齐 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 24飞机机电2班 | 邓庆佳 | 男 | 68 | 一般困难 |
| 24飞机机电2班 | 宋昊阳 | 男 | 67 | 一般困难 |
| 24飞机机电2班 | 范凤钦 | 男 | 66 | 一般困难 |
| 24飞机机电3班 | 郑立康 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24飞机机电3班 | 郭祥允 | 男 | 96 | 困难 |
| 24飞机机电3班 | 林裕航 | 男 | 87 | 困难 |
| 24飞机机电3班 | 李亚鹏 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 24飞机机电3班 | 吴福航 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 24飞机机电3班 | 马泽雨 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 24飞机机电3班 | 刘琦 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 24飞机机电3班 | 武照智 | 男 | 79 | 一般困难 |
| 24飞机机电3班 | 胡康 | 男 | 79 | 一般困难 |
| 24飞机机电3班 | 蒋开洋 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 24飞行器 | 陈亦心 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24飞行器 | 李佳润 | 男 | 92 | 困难 |
| 24飞行器 | 薛资聪 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 24飞行器 | 王紫浩 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 24飞行器 | 徐青宸 | 男 | 79 | 一般困难 |
| 24飞行器 | 杨君鸿 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 24飞行器 | 程远腾 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 24飞行器 | 林振威 | 男 | 74 | 一般困难 |
| 24飞行器 | 杜泳恩 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 24高铁1班 | 王德鑫 | 男 | 89 | 困难 |
| 24高铁1班 | 胡晓晴 | 女 | 79 | 一般困难 |
| 24高铁1班 | 宋庆滨 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 24高铁1班 | 常明山 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 24高铁1班 | 李傲捷 | 女 | 77 | 一般困难 |
| 24高铁1班 | 程珂 | 女 | 75 | 一般困难 |
| 24高铁1班 | 耿艺菡 | 女 | 72 | 一般困难 |
| 24高铁1班 | 伊钰妍 | 女 | 71 | 一般困难 |
| 24高铁2班 | 赵志香 | 女 | 99 | 困难 |
| 24高铁2班 | 陈润祺 | 女 | 97 | 困难 |
| 24高铁2班 | 刘羽雪 | 女 | 96 | 困难 |
| 24高铁2班 | 张承浩 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 24高铁2班 | 梁静文 | 女 | 83 | 一般困难 |
| 24高铁2班 | 李宏洁 | 女 | 80 | 一般困难 |
| 24高铁3班 | 徐善福 | 男 | 91 | 困难 |
| 24高铁3班 | 王树帅 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 24高铁3班 | 颜丙仰 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 24航空地面1班 | 王敬广 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24航空地面1班 | 邓昊宇 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24航空地面1班 | 贺一睿 | 男 | 81 | 一般困难 |
| 24航空地面1班 | 刘文浩 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 24航空地面1班 | 李施嫄 | 女 | 78 | 一般困难 |
| 24航空地面1班 | 伊莹 | 女 | 74 | 一般困难 |
| 24航空地面1班 | 巩培烨 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 24航空地面2班 | 桑世凯 | 男 | 92 | 困难 |
| 24航空地面2班 | 闫博 | 男 | 89 | 困难 |
| 24航空地面2班 | 岳昌浩 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 24航空地面2班 | 吴阔 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 24航空地面2班 | 左勇 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 24航空地面2班 | 张思远 | 男 | 74 | 一般困难 |
| 24航空复合班 | 巩博豪 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24航空复合班 | 李朔 | 男 | 94 | 困难 |
| 24航空复合班 | 王宝乐 | 男 | 93 | 困难 |
| 24航空复合班 | 葛星 | 男 | 86 | 困难 |
| 24航空复合班 | 张思函 | 男 | 79 | 一般困难 |
| 24航空复合班 | 孟文灿 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 24航空复合班 | 展小越 | 女 | 72 | 一般困难 |
| 24空中乘务 | 张粮旗 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24空中乘务 | 李民 | 男 | 92 | 困难 |
| 24空中乘务 | 柴浩文 | 男 | 90 | 困难 |
| 24空中乘务 | 李恩伟 | 男 | 88 | 困难 |
| 24空中乘务 | 李鑫宇 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 24空中乘务 | 张哲 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 24空中乘务 | 李雨晨 | 女 | 78 | 一般困难 |
| 24空中乘务 | 刘佳欣 | 女 | 71 | 一般困难 |
| 24民航安全 | 刘恩佳 | 女 | 99 | 困难 |
| 24民航安全 | 陈广通 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 24民航安全 | 李永源 | 男 | 71 | 一般困难 |
| 24无人机1班 | 朱丽颂 | 男 | 75 | 一般困难 |
| 24无人机1班 | 张灿 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 24无人机1班 | 董凯 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 24无人机1班 | 崔天伊 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 24无人机1班 | 任宗悦 | 女 | 69 | 一般困难 |
| 24无人机1班 | 黄元龙 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 24无人机1班 | 任仰凯 | 男 | 66 | 一般困难 |
| 24无人机2班 | 刘少帅 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 24无人机2班 | 王瑞瑞 | 女 | 71 | 一般困难 |
| 24无人机2班 | 寇成杰 | 男 | 68 | 一般困难 |
| 24无人机2班 | 王晓佳 | 女 | 67 | 一般困难 |
| 25飞机1 | 林志阳 | 男 | 88 | 困难 |
| 25飞机1 | 李旺鹏 | 男 | 86 | 困难 |
| 25飞机1 | 王风豪 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 25飞机1 | 韩宜培 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 25飞机1 | 胡成兴 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 25飞机1 | 刘玉超 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 25飞机1 | 张全智 | 男 | 104 | 特殊困难 |
| 25飞机2 | 林子硕 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 25飞机2 | 王传龙 | 男 | 92 | 困难 |
| 25飞机2 | 司宇凡 | 男 | 88 | 困难 |
| 25飞机2 | 巩志朋 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 25飞机2 | 刘立业 | 男 | 81 | 一般困难 |
| 25飞机2 | 牛胜涛 | 男 | 81 | 一般困难 |
| 25飞机2 | 刘永超 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 25飞机2 | 张永林 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 25飞机2 | 乔龙彬 | 男 | 74 | 一般困难 |
| 25飞机2 | 白景扬 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 25飞机3 | 袁文涛 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 25飞机3 | 陈洪辛 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 25飞机3 | 贾文瀚 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 25飞机3 | 梁博妍 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 25飞机3 | 孟令政 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 25飞机3 | 王现鑫 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 25飞机3 | 李健豪 | 男 | 67 | 一般困难 |
| 25飞机3 | 李承峰 | 男 | 66 | 一般困难 |
| 25飞行器1 | 刘国梁 | 男 | 91 | 困难 |
| 25飞行器1 | 宋津澄 | 男 | 90 | 困难 |
| 25飞行器1 | 孟冠希 | 男 | 85 | 一般困难 |
| 25飞行器1 | 樊振铎 | 男 | 85 | 一般困难 |
| 25飞行器1 | 崔长琪 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 25飞行器1 | 王文强 | 男 | 75 | 一般困难 |
| 25飞行器1 | 岳远鑫 | 男 | 71 | 一般困难 |
| 25飞行器1 | 杨刚豪 | 男 | 68 | 一般困难 |
| 25飞行器2 | 桑哲 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 25飞行器2 | 王晨 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 25飞行器2 | 杜家豪 | 男 | 93 | 困难 |
| 25飞行器2 | 韩新凯 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 25飞行器2 | 柴本煜 | 男 | 74 | 一般困难 |
| 25飞行器2 | 严茂财 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 25飞行器2 | 周徐达 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 25飞行器数字 | 任浩然 | 男 | 89 | 困难 |
| 25飞行器数字 | 邓志超 | 男 | 88 | 困难 |
| 25飞行器数字 | 夏浩然 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 25飞行器数字 | 张钒玉 | 男 | 76 | 一般困难 |
| 25飞行器数字 | 王荣鑫 | 男 | 74 | 一般困难 |
| 25飞行器数字 | 裴书行 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 25飞行器数字 | 吴宣霖 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 25飞行器数字 | 高腾 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 25复合 | 张旭达 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 25复合 | 柏冠余 | 男 | 90 | 困难 |
| 25复合 | 李自创 | 男 | 85 | 一般困难 |
| 25复合 | 张学良 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 25复合 | 刘建康 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 25复合 | 刘文强 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 25复合 | 边俊豪 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 25高铁1 | 肖胜昊 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 25高铁1 | 王相玮 | 男 | 79 | 一般困难 |
| 25高铁1 | 曾笑笑 | 女 | 75 | 一般困难 |
| 25高铁1 | 蔡明慧 | 女 | 70 | 一般困难 |
| 25高铁1 | 马玉菡 | 女 | 69 | 一般困难 |
| 25高铁2 | 刘宗娟 | 女 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 25高铁2 | 孙梦瑶 | 女 | 98 | 困难 |
| 25高铁2 | 王思贤 | 女 | 81 | 一般困难 |
| 25高铁2 | 张舒童 | 女 | 76 | 一般困难 |
| 25高铁2 | 于一帆 | 女 | 72 | 一般困难 |
| 25高铁2 | 郭晓雨 | 女 | 72 | 一般困难 |
| 25航地1 | 王玉琦 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 25航地1 | 丁积涛 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 25航地1 | 杨涵硕 | 男 | 71 | 一般困难 |
| 25航地1 | 陈浩博 | 男 | 71 | 一般困难 |
| 25航地1 | 王正龙 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 25航地1 | 高鲁琦 | 男 | 68 | 一般困难 |
| 25航地1 | 马冠群 | 男 | 66 | 一般困难 |
| 25航地2 | 付成宇 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 25航地2 | 周孟泽 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 25航地2 | 王钧泽 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 25航地2 | 杜浩宇 | 男 | 91 | 困难 |
| 25航地2 | 梁旺鑫 | 男 | 91 | 困难 |
| 25航地2 | 张亚尊 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 25航地2 | 王丹丹 | 女 | 77 | 一般困难 |
| 25航地2 | 华俊博 | 男 | 75 | 一般困难 |
| 25空乘 | 张朔 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 25空乘 | 刘奥威 | 男 | 87 | 困难 |
| 25空乘 | 周运 | 男 | 86 | 困难 |
| 25空乘 | 张宸硕 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 25空乘 | 王曼如 | 女 | 82 | 一般困难 |
| 25空乘 | 李志萌 | 女 | 72 | 一般困难 |
| 25空乘 | 沙啟腾 | 男 | 67 | 一般困难 |
| 25民航 | 贾祥雯 | 女 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 25民航 | 王子怡 | 女 | 89 | 困难 |
| 25民航 | 马志昌 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 25民航 | 孟权 | 男 | 81 | 一般困难 |
| 25民航 | 傅俊娜 | 女 | 79 | 一般困难 |
| 25民航 | 贾文卓 | 男 | 79 | 一般困难 |
| 25民航 | 徐诺冰 | 女 | 75 | 一般困难 |
| 25无人机1 | 王禄涵 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 25无人机1 | 王宇行 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 25无人机1 | 石永豹 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 25无人机1 | 陈旺华 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 25无人机1 | 秦书胜 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 25无人机1 | 付天宇 | 男 | 76 | 一般困难 |
| 25无人机1 | 姜昌易 | 男 | 75 | 一般困难 |
| 25无人机2 | 李可鑫 | 男 | 88 | 困难 |
| 25无人机2 | 闫虹旭 | 男 | 87 | 困难 |
| 25无人机2 | 包子豪 | 男 | 81 | 一般困难 |
| 25无人机2 | 付国豪 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 25无人机2 | 孙明华 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 25无人机2 | 许庆斌 | 男 | 74 | 一般困难 |
| 25无人机2 | 侯家祥 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 25无人机2 | 姚新曈 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 25无人机3 | 李奥奇 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 25无人机3 | 白孟然 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 25无人机3 | 张梦瑶 | 女 | 97 | 困难 |
| 25无人机3 | 田嘉鑫 | 男 | 94 | 困难 |
| 25无人机3 | 吕至欣 | 女 | 88 | 困难 |
| 25无人机3 | 李小双 | 女 | 84 | 一般困难 |
| 25无人机3 | 段玉恒 | 男 | 81 | 一般困难 |
| 25无人机3 | 孔泽铭 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 25无人机3 | 赵思凯 | 男 | 76 | 一般困难 |
| 25无人机3 | 张钧凯 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 25无人机3 | 王阔 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 25无人机4 | 赵晨曦 | 男 | 86 | 困难 |
| 25无人机4 | 张士旺 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 25无人机4 | 牛宇涵 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 25无人机4 | 王海洋 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 25无人机4 | 张德乐 | 男 | 79 | 一般困难 |
| 25无人机4 | 李智磊 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 25无人机4 | 李丹 | 女 | 75 | 一般困难 |
| 25无人机4 | 王诗雨 | 女 | 75 | 一般困难 |
| 25无人机4 | 冯英赫 | 男 | 74 | 一般困难 |
| 25无人机4 | 王盛 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 26低空飞行器 | 李天意 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 26低空飞行器 | 季财智 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 26低空飞行器 | 徐子涵 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 26低空飞行器 | 苗淼 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 26低空飞行器 | 吴炳岩 | 男 | 66 | 一般困难 |
| 26飞机机电1 | 张瑞家 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 26飞机机电1 | 李宗奥 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 26飞机机电1 | 董俊泽 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 26飞机机电1 | 苗家乐 | 男 | 92 | 困难 |
| 26飞机机电1 | 康传栋 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 26飞机机电1 | 衣龙鑫 | 男 | 79 | 一般困难 |
| 26飞机机电1 | 韩宗哲 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 26飞机机电1 | 赵键溪 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 26飞机机电1 | 魏煜 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 26飞机机电1 | 李铭翰 | 男 | 68 | 一般困难 |
| 26飞机机电1 | 郝建腾 | 男 | 68 | 一般困难 |
| 26飞机机电2 | 张玉丰 | 男 | 99 | 困难 |
| 26飞机机电2 | 张西桐 | 男 | 79 | 一般困难 |
| 26飞机机电2 | 李承泽 | 男 | 79 | 一般困难 |
| 26飞机机电2 | 李昕隆 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 26飞机机电2 | 范国玺 | 男 | 68 | 一般困难 |
| 26飞机机电2 | 宋金垲 | 男 | 66 | 一般困难 |
| 26飞机机电2 | 李家豪 | 男 | 66 | 一般困难 |
| 26飞机机电3 | 刘琰博 | 男 | 92 | 困难 |
| 26飞机机电3 | 苏广扩 | 男 | 90 | 困难 |
| 26飞机机电3 | 张皓景 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 26飞机机电3 | 马书杰 | 男 | 74 | 一般困难 |
| 26飞机机电3 | 张志林 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 26飞机机电3 | 刘亦冉 | 男 | 68 | 一般困难 |
| 26飞行器数字化1 | 张皓哲 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 26飞行器数字化1 | 袁先帅 | 男 | 86 | 困难 |
| 26飞行器数字化1 | 董季杭 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 26飞行器数字化1 | 崔圣卿 | 男 | 71 | 一般困难 |
| 26飞行器数字化1 | 蔡目浩 | 男 | 67 | 一般困难 |
| 26飞行器数字化2 | 吴志鹏 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 26飞行器数字化2 | 徐文鑫 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 26飞行器数字化2 | 曹瀚文 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 26飞行器维修1 | 王昊 | 男 | 92 | 困难 |
| 26飞行器维修1 | 杨文静 | 女 | 88 | 困难 |
| 26飞行器维修1 | 陈宜佳 | 男 | 85 | 一般困难 |
| 26飞行器维修1 | 刘浩林 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 26飞行器维修1 | 张贺彭 | 男 | 75 | 一般困难 |
| 26飞行器维修1 | 周家锐 | 男 | 74 | 一般困难 |
| 26飞行器维修1 | 孙国祥 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 26飞行器维修1 | 刘羽桐 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 26飞行器维修1 | 赵睿哲 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 26飞行器维修2 | 程星仁 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 26飞行器维修2 | 闫晓轩 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 26飞行器维修2 | 张兴宗 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 26飞行器维修2 | 刘嘉乐 | 男 | 75 | 一般困难 |
| 26飞行器维修2 | 胡德龙 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 26飞行器维修2 | 尹永康 | 男 | 67 | 一般困难 |
| 26飞行器维修2 | 张钧尧 | 男 | 66 | 一般困难 |
| 26高铁1 | 李建楠 | 女 | 86 | 困难 |
| 26高铁1 | 吴佳悦 | 女 | 84 | 一般困难 |
| 26高铁1 | 孙语寒 | 女 | 82 | 一般困难 |
| 26高铁1 | 孟浩冉 | 男 | 81 | 一般困难 |
| 26高铁1 | 董晶晶 | 女 | 71 | 一般困难 |
| 26高铁2 | 马馨怡 | 女 | 86 | 困难 |
| 26高铁2 | 王奕锴 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 26高铁2 | 王张良姿 | 女 | 73 | 一般困难 |
| 26高铁2 | 谢良运 | 男 | 68 | 一般困难 |
| 26航空地面 | 牛奕嘉 | 男 | 93 | 困难 |
| 26航空地面 | 仲宇航 | 男 | 74 | 一般困难 |
| 26航空地面 | 李运泽 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 26航空地面 | 王冠崴 | 男 | 68 | 一般困难 |
| 26航空地面 | 王宪斌 | 男 | 66 | 一般困难 |
| 26航空复合1 | 田成瑜 | 男 | 86 | 困难 |
| 26航空复合1 | 郭延航 | 男 | 86 | 困难 |
| 26航空复合1 | 李平 | 男 | 79 | 一般困难 |
| 26航空复合1 | 孙润泽 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 26航空复合1 | 武浩然 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 26航空复合1 | 方岩 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 26航空复合1 | 杨兆晗 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 26航空复合1 | 宋超 | 男 | 67 | 一般困难 |
| 26航空复合2 | 刘家瑞 | 男 | 86 | 困难 |
| 26航空复合2 | 周善磊 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 26航空复合2 | 李明阳 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 26航空复合2 | 刘天富 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 26航空复合2 | 赵兴科 | 男 | 68 | 一般困难 |
| 26空乘民航 | 张玉立 | 女 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 26空乘民航 | 路珺玮 | 女 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 26空乘民航 | 魏然 | 女 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 26空乘民航 | 武俊旭 | 男 | 93 | 困难 |
| 26空乘民航 | 王芯语 | 女 | 88 | 困难 |
| 26空乘民航 | 陈洋 | 女 | 87 | 困难 |
| 26空乘民航 | 吕昊宇 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 26空乘民航 | 卢钰琳 | 女 | 71 | 一般困难 |
| 26空乘民航 | 王彦阳 | 女 | 66 | 一般困难 |
| 26无人机1 | 王来聚 | 女 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 26无人机1 | 刘琪 | 男 | 93 | 困难 |
| 26无人机1 | 顾康星 | 女 | 78 | 一般困难 |
| 26无人机1 | 季嘉怡 | 女 | 75 | 一般困难 |
| 26无人机1 | 张靖康 | 男 | 75 | 一般困难 |
| 26无人机1 | 孙加桐 | 男 | 68 | 一般困难 |
| 26无人机2 | 孔鹏宇 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 26无人机2 | 彭浩冉 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 26无人机2 | 刘书恒 | 男 | 76 | 一般困难 |
| 26无人机2 | 杨承乾 | 男 | 76 | 一般困难 |
| 26无人机2 | 董子豪 | 男 | 75 | 一般困难 |
| 26无人机3 | 李延硕 | 男 | 97 | 困难 |
| 26无人机3 | 李金钊 | 男 | 92 | 困难 |
| 26无人机3 | 焦浩翰 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 26无人机3 | 梁博文 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 26无人机3 | 马润东 | 男 | 68 | 一般困难 |
| 26无人机4 | 丛宏亚 | 男 | 88 | 困难 |
| 26无人机4 | 邹建良 | 男 | 66 | 一般困难 |
公示时间为2个工作日。在公示期内,全院师生如有异议,可在2日内向航空学院学生资助工作认定小组提出质疑。如在公示期内无异议,航空学院学生资助工作认定小组将公示结果上报至学校学生资助管理中心。
联系人:赵鲁强
咨询电话:17866909316
咨询地点:航空学院学生管理科
航空学院
2026年10月14日
