交通学院2026-2027学年 家庭经济困难学生公示
交通学院2026-2027学年
家庭经济困难学生公示
全院师生:家庭经济困难学生公示
经过各班学生资助工作评议小组评议和交通学院学生资助工作认定小组认定,现将以下452名同学认定为2026-2027学年家庭经济困难学生,名单公示如下:
| 班级 | 姓名 | 性别 | 认定分数 | 认定档次 |
| 24建工 | 祝智昌 | 男 | 88 | 困难 |
| 24新能源1班 | 刘威 | 男 | 99 | 困难 |
| 24新能源1班 | 史雅鑫 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 24新能源1班 | 张鑫凯 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 24新能源1班 | 李锌宇 | 男 | 76 | 一般困难 |
| 24新能源1班 | 杨梓涵 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 24新能源1班 | 王广海 | 男 | 93 | 困难 |
| 24新能源2班 | 于欣亮 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 24新能源2班 | 张焕义 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 24新能源2班 | 张硕 | 男 | 96 | 困难 |
| 24新能源2班 | 时伟兴 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 24新能源2班 | 王福坤 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 24新能源2班 | 翟金涛 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 24新能源2班 | 范振启 | 男 | 85 | 一般困难 |
| 24新能源3班 | 刘振邦 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 24新能源3班 | 吕燕东 | 男 | 81 | 一般困难 |
| 24新能源3班 | 周俊昊 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 24新能源3班 | 孙钦强 | 男 | 94 | 困难 |
| 24新能源3班 | 张志豪 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 24新能源3班 | 张贵焜 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 24新能源3班 | 户佳乐 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 24新能源3班 | 李玉铭 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 24新能源3班 | 杨昊霖 | 男 | 89 | 困难 |
| 24新能源3班 | 王子杭 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 24新能源3班 | 范欣欣 | 男 | 75 | 一般困难 |
| 24新能源3班 | 陈熙 | 男 | 81 | 一般困难 |
| 24新能源3班 | 黄福威 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 24新能源4班 | 于浩然 | 男 | 89 | 困难 |
| 24新能源4班 | 刘继宏 | 男 | 76 | 一般困难 |
| 24新能源4班 | 宋书函 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 24新能源4班 | 宋连雨 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 24新能源4班 | 李兴超 | 男 | 85 | 一般困难 |
| 24新能源4班 | 王虹超 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 24新能源4班 | 翟祥瑞 | 男 | 88 | 困难 |
| 24智能网联1班 | 代佳宁 | 女 | 76 | 一般困难 |
| 24智能网联1班 | 倪景帅 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 24智能网联1班 | 刘骐源 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 24智能网联1班 | 吴鹏辉 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 24智能网联1班 | 崔子慧 | 男 | 81 | 一般困难 |
| 24智能网联1班 | 弋凯 | 男 | 86 | 困难 |
| 24智能网联1班 | 张宏超 | 男 | 86 | 困难 |
| 24智能网联1班 | 朱丽荣 | 女 | 85 | 一般困难 |
| 24智能网联2班 | 孙昌文 | 男 | 75 | 一般困难 |
| 24智能网联2班 | 孙有恒 | 男 | 90 | 困难 |
| 24智能网联2班 | 张恒 | 男 | 87 | 困难 |
| 24智能网联2班 | 李铭钰 | 男 | 76 | 一般困难 |
| 24智能网联2班 | 路庆国 | 男 | 101 | 特殊困难 |
| 24汽车制造1班 | 刘欣洁 | 女 | 83 | 一般困难 |
| 24汽车制造1班 | 安泽昆 | 男 | 101 | 特殊困难 |
| 24汽车制造1班 | 曹龙凯 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 24汽车制造1班 | 王登焰 | 男 | 92 | 困难 |
| 24汽车制造2班 | 孙宁康 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 24汽车制造2班 | 张夏林 | 男 | 94 | 困难 |
| 24汽车制造2班 | 张广志 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 24汽车制造2班 | 王开勇 | 男 | 94 | 困难 |
| 24汽车制造2班 | 王显喆 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 24汽车制造2班 | 鲁成果 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 24铁道供电1班 | 万健民 | 男 | 66 | 一般困难 |
| 24铁道供电1班 | 姜鸿搏 | 男 | 79 | 一般困难 |
| 24铁道供电1班 | 庄佳淑 | 女 | 85 | 一般困难 |
| 24铁道供电1班 | 张家维 | 男 | 86 | 困难 |
| 24铁道供电1班 | 杨媛清 | 女 | 84 | 一般困难 |
| 24铁道供电1班 | 王恩玉 | 男 | 85 | 一般困难 |
| 24铁道供电2班 | 卞云浩 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 24铁道供电2班 | 卢增亿 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 24铁道供电2班 | 卢琦 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 24铁道供电2班 | 孙桂财 | 男 | 87 | 困难 |
| 24铁道供电2班 | 步宏伟 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 24铁道供电2班 | 白鑫轩 | 男 | 89 | 困难 |
| 24铁道供电2班 | 葛明轩 | 男 | 95 | 困难 |
| 24铁道供电2班 | 陈家豪 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 24铁道供电2班 | 马振鹏 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 24铁道机车1班 | 于新月 | 女 | 74 | 一般困难 |
| 24铁道机车1班 | 劳荣华 | 男 | 79 | 一般困难 |
| 24铁道机车1班 | 孙启龙 | 男 | 94 | 困难 |
| 24铁道机车1班 | 岳贤贤 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 24铁道机车1班 | 沈书琪 | 女 | 74 | 一般困难 |
| 24铁道机车1班 | 王鑫 | 男 | 88 | 困难 |
| 24铁道机车1班 | 王钟于 | 男 | 71 | 一般困难 |
| 24铁道机车1班 | 穆永强 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 24铁道机车1班 | 蔡纪飞 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 24铁道机车1班 | 郭庆 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 24铁道机车1班 | 魏畅泽 | 男 | 86 | 困难 |
| 24铁道机车2班 | 冯少龙 | 男 | 97 | 困难 |
| 24铁道机车2班 | 尤瀚卿 | 男 | 74 | 一般困难 |
| 24铁道机车2班 | 崔喆 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 24铁道机车2班 | 杨德乐 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 24铁道机车2班 | 杨晨 | 男 | 67 | 一般困难 |
| 24铁道机车2班 | 王家琪 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 24铁道机车2班 | 王长烨 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 24铁道机车2班 | 田明博 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 24铁道机车2班 | 石善聪 | 男 | 93 | 困难 |
| 24铁道机车2班 | 范玉坤 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 24铁道机车2班 | 郑泽宏 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 24铁道机车2班 | 闫振康 | 男 | 74 | 一般困难 |
| 24铁道机车2班 | 韩志巍 | 男 | 87 | 困难 |
| 24高速铁路1班 | 张淮桐 | 男 | 99 | 困难 |
| 24高速铁路1班 | 李心仪 | 女 | 79 | 一般困难 |
| 24高速铁路1班 | 李波 | 男 | 85 | 一般困难 |
| 24高速铁路1班 | 王瑞通 | 男 | 75 | 一般困难 |
| 24高速铁路1班 | 王畅 | 女 | 85 | 一般困难 |
| 24高速铁路1班 | 田盼盼 | 女 | 73 | 一般困难 |
| 24高速铁路1班 | 胡敬涛 | 男 | 81 | 一般困难 |
| 24高速铁路2班 | 刘桐 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 24高速铁路2班 | 宋书山 | 男 | 99 | 困难 |
| 24高速铁路2班 | 曹洪升 | 男 | 76 | 一般困难 |
| 24高速铁路2班 | 杨培杰 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 24高速铁路2班 | 郭锦波 | 男 | 96 | 困难 |
| 24高速铁路2班 | 颜子粟 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 24高速铁路2班 | 马祥 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 24高速铁路3班 | 俎健勇 | 男 | 85 | 一般困难 |
| 24高速铁路3班 | 周德聚 | 男 | 93 | 困难 |
| 24高速铁路3班 | 李佳恒 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 24高速铁路3班 | 李章光 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 24高速铁路3班 | 李镇宇 | 男 | 81 | 一般困难 |
| 24高速铁路3班 | 王嘉琪 | 男 | 85 | 一般困难 |
| 24高速铁路3班 | 范延凯 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 24高速铁路3班 | 袁和平 | 男 | 92 | 困难 |
| 24高速铁路3班 | 邓子群 | 男 | 76 | 一般困难 |
| 24高速铁路3班 | 邵文博 | 男 | 86 | 困难 |
| 25建工 | 李吉绪 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 25建工 | 梁文栋 | 男 | 97 | 困难 |
| 25新能源1 | 刘晓博 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 25新能源1 | 姚旺 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 25新能源1 | 杨建华 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 25新能源1 | 邢宸翊杨 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 25新能源1 | 韩宇 | 男 | 86 | 困难 |
| 25新能源2 | 张宇航 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 25新能源2 | 段阳博 | 男 | 86 | 困难 |
| 25新能源2 | 蒋文博 | 男 | 81 | 一般困难 |
| 25新能源3 | 于梓彬 | 男 | 74 | 一般困难 |
| 25新能源3 | 刘书源 | 男 | 87 | 困难 |
| 25新能源3 | 张晓 | 男 | 75 | 一般困难 |
| 25新能源3 | 李龙基 | 男 | 89 | 困难 |
| 25新能源3 | 王之业 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 25新能源3 | 王海宁 | 男 | 81 | 一般困难 |
| 25新能源3 | 马淦 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 25新能源3 | 马珍宇 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 25新能源4 | 孟晟君 | 男 | 75 | 一般困难 |
| 25新能源4 | 徐子墨 | 男 | 103 | 特殊困难 |
| 25新能源4 | 王传昊 | 男 | 81 | 一般困难 |
| 25新能源4 | 肖树锋 | 男 | 74 | 一般困难 |
| 25新能源4 | 高志鑫 | 男 | 79 | 一般困难 |
| 25新能源4 | 魏子皓 | 男 | 92 | 困难 |
| 25新能源5 | 张志帅 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 25新能源5 | 成连硕 | 男 | 76 | 一般困难 |
| 25新能源5 | 李永琦 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 25新能源5 | 王理臻 | 男 | 92 | 困难 |
| 25新能源5 | 谭政飞 | 男 | 91 | 困难 |
| 25新能源5 | 龙帅霖 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 25新能源6 | 乔迁 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 25新能源6 | 李雨轩 | 女 | 70 | 一般困难 |
| 25新能源6 | 王林浩 | 男 | 96 | 困难 |
| 25新能源6 | 褚康旭 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 25新能源6 | 谷旺达 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 25新能源6 | 门吉烨 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 25新能源6 | 黄肖博 | 男 | 93 | 困难 |
| 25新能源7 | 刘子庥 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 25新能源7 | 刘泽恩 | 男 | 75 | 一般困难 |
| 25新能源7 | 孙瑞 | 男 | 87 | 困难 |
| 25新能源7 | 宋炳瑞 | 男 | 71 | 一般困难 |
| 25新能源7 | 张艳东 | 男 | 88 | 困难 |
| 25新能源7 | 李志昂 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 25新能源7 | 李煊泽 | 男 | 75 | 一般困难 |
| 25新能源7 | 王佳浩 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 25新能源7 | 解俊辉 | 男 | 74 | 一般困难 |
| 25新能源7 | 闫冠佩 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 25新能源7 | 陈程威 | 男 | 76 | 一般困难 |
| 25新能源8 | 张炳毅 | 男 | 90 | 困难 |
| 25新能源8 | 张硕 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 25新能源8 | 渠修康 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 25新能源8 | 王庆 | 男 | 92 | 困难 |
| 25新能源8 | 赵宝亮 | 男 | 79 | 一般困难 |
| 25新能源8 | 陈光明 | 男 | 79 | 一般困难 |
| 25新能源8 | 马家宝 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 25新能源8 | 魏文政 | 男 | 85 | 一般困难 |
| 25新能源8 | 魏泽洋 | 男 | 68 | 一般困难 |
| 25智能网联1 | 季庆祥 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 25智能网联1 | 杨硕 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 25智能网联1 | 杨雨旻 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 25智能网联1 | 梁逸晨 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 25智能网联1 | 王士鹏 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 25智能网联1 | 王帅 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 25智能网联1 | 王桂晨 | 男 | 71 | 一般困难 |
| 25智能网联1 | 赵伟刚 | 男 | 110 | 特殊困难 |
| 25智能网联1 | 高宏淼 | 男 | 87 | 困难 |
| 25智能网联1 | 黄德灿 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 25智能网联2 | 侯晓聪 | 男 | 86 | 困难 |
| 25智能网联2 | 刘福临 | 男 | 105 | 特殊困难 |
| 25智能网联2 | 张育铭 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 25智能网联2 | 毕一白 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 25智能网联2 | 王梦博 | 男 | 75 | 一般困难 |
| 25智能网联2 | 赵淼 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 25智能网联2 | 郑钧元 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 25智能网联2 | 闫瀚文 | 男 | 68 | 一般困难 |
| 25汽车制造1 | 张跃进 | 男 | 86 | 困难 |
| 25汽车制造1 | 徐浩凯 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 25汽车制造1 | 李东岳 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 25汽车制造2 | 宋思良 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 25汽车制造2 | 赵宝献 | 男 | 97 | 困难 |
| 25汽车制造2 | 高浩翔 | 男 | 74 | 一般困难 |
| 25汽车制造3 | 刘昊宇 | 男 | 81 | 一般困难 |
| 25汽车制造3 | 夏铭辉 | 男 | 92 | 困难 |
| 25汽车制造3 | 张竣博 | 男 | 67 | 一般困难 |
| 25汽车制造3 | 李俊磊 | 男 | 68 | 一般困难 |
| 25汽车制造3 | 王田润 | 男 | 67 | 一般困难 |
| 25汽车制造3 | 韦博文 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 25汽车制造3 | 高浩 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 25汽车制造4 | 刘富帅 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 25汽车制造4 | 岳钰轩 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 25汽车制造4 | 张延轩 | 男 | 76 | 一般困难 |
| 25汽车制造4 | 李士硕 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 25汽车制造4 | 林浩然 | 男 | 68 | 一般困难 |
| 25汽车制造4 | 沈祺昊 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 25汽车制造4 | 王士齐 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 25汽车制造4 | 葛正元 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 25汽车制造4 | 韩甲奥 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 25汽车制造5 | 刘延文 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 25汽车制造5 | 唐国亚 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 25汽车制造5 | 张佳钰 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 25汽车制造5 | 张泊轮 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 25汽车制造5 | 张赛 | 男 | 87 | 困难 |
| 25汽车制造5 | 段于冲 | 男 | 86 | 困难 |
| 25汽车制造5 | 韩文勇 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 25铁道供电1 | 丁俊辉 | 男 | 75 | 一般困难 |
| 25铁道供电1 | 刘嘉庆 | 男 | 67 | 一般困难 |
| 25铁道供电1 | 庞振庄 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 25铁道供电1 | 张宇航 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 25铁道供电1 | 张家豪 | 男 | 66 | 一般困难 |
| 25铁道供电1 | 李昕洋 | 男 | 90 | 困难 |
| 25铁道供电1 | 王新伟 | 男 | 66 | 一般困难 |
| 25铁道供电2 | 仝相贺 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 25铁道供电2 | 吴迪 | 男 | 86 | 困难 |
| 25铁道供电2 | 宫兆贵 | 男 | 67 | 一般困难 |
| 25铁道供电2 | 宫振涛 | 男 | 66 | 一般困难 |
| 25铁道供电2 | 徐宇恒 | 男 | 76 | 一般困难 |
| 25铁道供电2 | 曹金斗 | 男 | 89 | 困难 |
| 25铁道供电2 | 沈文正 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 25铁道供电2 | 贾修博 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 25铁道供电2 | 赵海龙 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 25铁道机车1 | 倪光辉 | 男 | 98 | 困难 |
| 25铁道机车1 | 刘春恒 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 25铁道机车1 | 吴一凡 | 男 | 93 | 困难 |
| 25铁道机车1 | 周锋 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 25铁道机车1 | 孙珑新 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 25铁道机车1 | 李嘉恩 | 女 | 84 | 一般困难 |
| 25铁道机车1 | 钟顺帆 | 男 | 79 | 一般困难 |
| 25铁道机车1 | 鲁恒宇 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 25铁道机车2 | 季光浩 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 25铁道机车2 | 崔昊轩 | 男 | 85 | 一般困难 |
| 25铁道机车2 | 梁友堂 | 男 | 79 | 一般困难 |
| 25铁道机车2 | 王汉良 | 男 | 87 | 困难 |
| 25铁道机车2 | 聂发宇 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 25铁道机车2 | 苗帅 | 男 | 96 | 困难 |
| 25铁道机车3 | 崔珂玮 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 25铁道机车3 | 张万兴 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 25铁道机车3 | 张业硕 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 25铁道机车3 | 张梓桐 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 25铁道机车3 | 杜圣泽 | 男 | 101 | 特殊困难 |
| 25铁道机车3 | 杨法展 | 男 | 88 | 困难 |
| 25铁道机车3 | 毕研磊 | 男 | 85 | 一般困难 |
| 25铁道机车3 | 程晓阳 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 25铁道机车3 | 胡天龙 | 男 | 86 | 困难 |
| 25高速铁路1 | 孔文轩 | 男 | 83 | 一般困难 |
| 25高速铁路1 | 张志豪 | 男 | 99 | 困难 |
| 25高速铁路1 | 李子瑜 | 男 | 85 | 一般困难 |
| 25高速铁路1 | 王杰 | 男 | 96 | 困难 |
| 25高速铁路1 | 辛梦阳 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 25高速铁路2 | 仉祥程 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 25高速铁路2 | 刘鲁豫 | 男 | 92 | 困难 |
| 25高速铁路2 | 姜煜琪 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 25高速铁路2 | 孙令甲 | 男 | 90 | 困难 |
| 25高速铁路2 | 孙绪鑫 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 25高速铁路2 | 张斌 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 25高速铁路2 | 陈成龙 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 25高速铁路2 | 陈琨 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 25高速铁路3 | 亓安毅 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 25高速铁路3 | 李鑫成 | 男 | 89 | 困难 |
| 25高速铁路3 | 水明泽 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 25高速铁路3 | 蒋之通 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 25高速铁路3 | 韩富翔 | 男 | 89 | 困难 |
| 25高速铁路3 | 马昊驰 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 26新能源1 | 刘浩 | 男 | 86 | 困难 |
| 26新能源1 | 李国辉 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 26新能源1 | 王旭 | 男 | 88 | 困难 |
| 26新能源1 | 范玉平 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 26新能源1 | 赵汝一 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 26新能源1 | 高圣博 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 26新能源2 | 侯秀豪 | 男 | 79 | 一般困难 |
| 26新能源2 | 刘翔 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 26新能源2 | 王威豪 | 男 | 90 | 困难 |
| 26新能源3 | 季相警 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 26新能源3 | 燕镜羽 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 26新能源3 | 王俊超 | 男 | 90 | 困难 |
| 26新能源3 | 韩邦宁 | 男 | 90 | 困难 |
| 26新能源4 | 张奥华 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 26新能源4 | 李明晔 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 26新能源4 | 赵智敏 | 男 | 75 | 一般困难 |
| 26新能源4 | 郭子欣 | 女 | 90 | 困难 |
| 26新能源4 | 陈言松 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 26新能源5 | 于明鑫 | 男 | 93 | 困难 |
| 26新能源5 | 夏东硕 | 男 | 87 | 困难 |
| 26新能源5 | 张钊瑞 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 26新能源5 | 李祥豪 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 26新能源6 | 初庆源 | 男 | 90 | 困难 |
| 26新能源6 | 孙爱军 | 男 | 74 | 一般困难 |
| 26新能源6 | 张子顾 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 26新能源6 | 张晓航 | 男 | 91 | 困难 |
| 26新能源6 | 彭丞琨 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 26智能网联1 | 吕铭炜 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 26智能网联1 | 孙绪耀 | 男 | 94 | 困难 |
| 26智能网联1 | 季乐超 | 男 | 82 | 一般困难 |
| 26智能网联1 | 张倬宇 | 男 | 89 | 困难 |
| 26智能网联1 | 李建运 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 26智能网联1 | 王孜琳 | 女 | 92 | 困难 |
| 26智能网联1 | 禹文响 | 男 | 76 | 一般困难 |
| 26智能网联1 | 陈俊志 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 26智能网联2 | 凌翔 | 男 | 79 | 一般困难 |
| 26智能网联2 | 刘增勇 | 男 | 88 | 困难 |
| 26智能网联2 | 刘学阳 | 男 | 92 | 困难 |
| 26智能网联2 | 张皓彦 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 26智能网联2 | 聂晓瑞 | 男 | 77 | 一般困难 |
| 26智能网联2 | 贺方洲 | 男 | 91 | 困难 |
| 26智能网联2 | 邢友恒 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 26汽车制造1 | 李璐远 | 男 | 87 | 困难 |
| 26汽车制造1 | 王国志 | 男 | 86 | 困难 |
| 26汽车制造1 | 王琳皓 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 26汽车制造1 | 贾紫琦 | 女 | 68 | 一般困难 |
| 26汽车制造1 | 马薛浩 | 男 | 101 | 特殊困难 |
| 26汽车制造2 | 王子贤 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 26汽车制造2 | 胡玳宁 | 男 | 75 | 一般困难 |
| 26汽车制造2 | 贾学恩 | 男 | 89 | 困难 |
| 26汽车制造2 | 齐永凯 | 男 | 87 | 困难 |
| 26汽车制造3 | 孙雨琦 | 男 | 88 | 困难 |
| 26汽车制造3 | 孟国旗 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 26汽车制造3 | 徐世威 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 26汽车制造3 | 李奥 | 男 | 76 | 一般困难 |
| 26汽车制造3 | 王孜杰 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 26汽车制造3 | 程欢 | 男 | 89 | 困难 |
| 26汽车制造3 | 范义发 | 男 | 86 | 困难 |
| 26汽车制造3 | 陆浩然 | 男 | 72 | 一般困难 |
| 26汽车制造4 | 宋永旭 | 男 | 76 | 一般困难 |
| 26汽车制造4 | 宫再圣 | 男 | 92 | 困难 |
| 26汽车制造4 | 张长宏 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 26汽车制造4 | 徐威翰 | 男 | 102 | 特殊困难 |
| 26汽车制造4 | 毛祥程 | 男 | 90 | 困难 |
| 26汽车制造4 | 罗建朝 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 26汽车制造4 | 芦培庆 | 男 | 91 | 困难 |
| 26汽车制造5 | 从孟诚 | 男 | 79 | 一般困难 |
| 26汽车制造5 | 庞新奥 | 男 | 68 | 一般困难 |
| 26汽车制造5 | 张运会 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 26汽车制造5 | 王乐爽 | 男 | 89 | 困难 |
| 26汽车制造5 | 王振坤 | 男 | 66 | 一般困难 |
| 26汽车制造5 | 申硕 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 26汽车制造5 | 祝泓瑄 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 26汽车制造5 | 艾昊 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 26汽车制造5 | 赵宁康 | 男 | 90 | 困难 |
| 26铁路维修1 | 刘忠旺 | 男 | 90 | 困难 |
| 26铁路维修1 | 李昭宇 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 26铁路维修1 | 沈基业 | 男 | 75 | 一般困难 |
| 26铁路维修1 | 赵文瑛 | 女 | 90 | 困难 |
| 26铁路维修2 | 文志鹏 | 男 | 89 | 困难 |
| 26铁路维修2 | 李森欣 | 男 | 75 | 一般困难 |
| 26铁道供电1 | 张东旭 | 男 | 87 | 困难 |
| 26铁道供电1 | 楚克欣 | 女 | 70 | 一般困难 |
| 26铁道供电1 | 纪通达 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 26铁道供电1 | 赵康 | 男 | 101 | 特殊困难 |
| 26铁道供电1 | 陈翌豪 | 男 | 68 | 一般困难 |
| 26铁道供电2 | 于新邦 | 男 | 67 | 一般困难 |
| 26铁道供电2 | 吴普文 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 26铁道供电2 | 张仁浩 | 男 | 66 | 一般困难 |
| 26铁道供电2 | 张铭泽 | 男 | 88 | 困难 |
| 26铁道供电2 | 王昌正 | 男 | 70 | 一般困难 |
| 26铁道供电2 | 赵俊斌 | 男 | 89 | 困难 |
| 26铁道机车1 | 张广群 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 26铁道机车1 | 杨家硕 | 男 | 69 | 一般困难 |
| 26铁道机车1 | 石宇航 | 男 | 88 | 困难 |
| 26铁道机车1 | 马琦 | 男 | 78 | 一般困难 |
| 26铁道机车1 | 黄传梁 | 男 | 87 | 困难 |
| 26铁道机车2 | 宋昊泽 | 男 | 80 | 一般困难 |
| 26铁道机车2 | 杨译博 | 男 | 74 | 一般困难 |
| 26铁道机车2 | 田心杰 | 男 | 99 | 困难 |
| 26铁道机车2 | 石子辰 | 男 | 84 | 一般困难 |
| 26铁道机车2 | 祝祥森 | 男 | 95 | 困难 |
| 26铁道机车2 | 赵性全 | 男 | 73 | 一般困难 |
| 24新能源1班 | 刘思宇 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24新能源1班 | 卢广通 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24新能源1班 | 马永泰 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24新能源2班 | 梁鹏 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24新能源2班 | 王学哲 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24新能源2班 | 陈俊华 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24新能源2班 | 高文辉 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24智能网联2班 | 李宝卫 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24智能网联2班 | 秦亚新 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24汽车制造1班 | 崔成良 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24铁道供电1班 | 赵联地 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24铁道供电1班 | 韩洪涛 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24铁道供电2班 | 王浩宇 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24铁道机车1班 | 陶书强 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24高速铁路1班 | 孔繁荣 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24高速铁路1班 | 李佳 | 女 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24高速铁路1班 | 郑翔中 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24高速铁路1班 | 马钰淏 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24高速铁路1班 | 鲁佳博 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
| 24高速铁路3班 | 季栓虎 | 男 | 免申即享 | 特殊困难 |
